DISTRONICA – SEMTEX INTERNATIONAL – HVCA Diodos de Alto Voltaje (High Voltage Diodes) – Diodos de Alto Voltaje SMD SM
HVCA SM3FG
Specifications
| Specification | Conditions | Value |
|---|---|---|
| VRRM | At 25° C | 3000 V |
| VF | At 100 mA, 25 °C | 3.7 V |
| IFAVM | At 55 °C Lead Temperature | 900 mA |
| IFAVM | At 100 °C Lead Temperature | 350 mA |
| IR | At VRRM, 25 °C Ambient | 0.5 μA |
| IFSM | At 8.3 mS, 25°C | 10 A |
| CJ | At VR = 0 VDC, Frequency = 1 MHz, 25 °C Ambient | 6 pF |
| TJMAX | 150 °C | |
| TRR | At IF = 0.5 IFAVM; IR = -IFAVM; Irr = -0.25 IFAVM; 25 °C | 65 nS |
| RθJL | 27 °C / W | |
| Op. Temp | -55 to 150 °C |
Notes
- Specifications based on diode P.C.B. mounted on 0.2” x 0.2” (5.0 mm x 5.0 mm) copper solder pads.






