Z40BD241
Specifications
| Specification | Conditions | Value |
|---|---|---|
| VRMS | 150 V | |
| VDC | 200 V | |
| VN(DC) MIN | At 1 mA | 216 V |
| VN(DC) NOM | At 1 mA | 240 V |
| VN(DC) MAX | At 1 mA | 262 V |
| WMAX | At 2 ms | 360 J |
| VC | At IC | 395 V |
| IC | 300 A | |
| IP | For 8 x 20 μs Pulse | 40000 A |
| C | At 1 kHz | 8000 pF |
| TMAX | 1.37 mm | |
| Op. Temp. | 55 to 125 °C | |
| Store Temp. | 55 to 125 °C |






