Z80BD122
Specifications
| Specification | Conditions | Value |
|---|---|---|
| VRMS | 750 V | |
| VDC | 970 V | |
| VN(DC) MIN | At 1 mA | 1080 V |
| VN(DC) NOM | At 1 mA | 1200 V |
| VN(DC) MAX | At 1 mA | 1320 V |
| WMAX | At 2 ms | 4000 J |
| VC | At IC | 2100 V |
| IC | 800 A | |
| IP | For 8 x 20 μs Pulse | 100000 A |
| C | At 1 kHz | 4800 pF |
| TMAX | 9.4 mm | |
| Op. Temp. | 55 to 125 °C | |
| Store Temp. | 55 to 125 °C |
Notes
- Device data taken at 25 °C.
- Typical response time is less than 15 nanoseconds.






