Z60BD112
Specifications
| Specification | Conditions | Value | 
|---|---|---|
| VRMS | 130 V | |
| VDC | 170 V | |
| VN(DC) MIN | At 1 mA | 185 V | 
| VN(DC) NOM | At 1 mA | 205 V | 
| VN(DC) MAX | At 1 mA | 225 V | 
| WMAX | At 2 ms | 310 J | 
| VC | At IC | 340 V | 
| IC | 300 A | |
| IP | For 8 x 20 μs Pulse | 40000 A | 
| C | At 1 kHz | 8400 pF | 
| TMAX | 1.14 mm | |
| Op. Temp. | 55 to 125 °C | |
| Store Temp. | 55 to 125 °C | 

 
			
			
					 






