DISTRONICA – SEMTEX INTERNATIONAL – HVCA Diodos de Alto Voltaje (High Voltage Diodes) – Diodos de Alto Voltaje y Baja Corriente GFSA
HVCA G3FSA
Specifications
| Specification | Conditions | Value |
|---|---|---|
| VRRM | At 25° C | 3000 V |
| VF | At 10 mA, 25 °C | 12 V |
| IFAVM | At 55 °C | 25 mA |
| IR | At VRRM, 25 °C Ambient | 0.2 μA |
| IFSM | At 8.3 mS, 25°C | 3 A |
| CJ | At VR = 0 VDC, Frequency = 1 MHz, 25 °C Ambient | 0.5 pF |
| TJMAX | 150 °C | |
| TRR | At IF = 4 mA; IR = -10 mA; Irr = -2 mA; 25 °C | 75 nS |
| Op. Temp | -55 to 150 °C | |
| L | 0.195 in. | |
| D | 0.08 in. | |
| d | 0.02 in. | |
| l | Minimum | 1 in. |






