DISTRONICA – SEMTEX INTERNATIONAL – HVCA Diodos de Alto Voltaje (High Voltage Diodes) – Diodos de Alto Voltaje y Potencia 2CL
HVCA 2CL2FK
Specifications
| Specification | Conditions | Value |
|---|---|---|
| VRRM | At 25° C | 10000 V |
| VF | At 100 mA, 25 °C | 22 V |
| IFAVM | At 40 °C Ambient | 140 mA |
| IFAVM | At 55 °C In Oil | 240 mA |
| IR | At VRRM, 25 °C Ambient | 2 μA |
| IR | At VRRM, 100 °C Ambient | 50 μA |
| IFSM | At 8.3 mS, 25°C | 10 A |
| CJ | At VR = 0 VDC, Frequency = 1 MHz, 25 °C Ambient | 2.7 pF |
| TJMAX | 125 °C | |
| TRR | At IF = 40 mA; IR = -80 mA; Irr = -20 mA; 25 °C | 100 nS |
| Op. Temp | -55 to 125 °C | |
| L | 0.6 in. | |
| D | 0.17 in. | |
| d | 0.032 in. | |
| l | Minimum | 0.94 in. |






