DISTRONICA – SEMTEX INTERNATIONAL – HVCA Diodos de Alto Voltaje (High Voltage Diodes) – Diodos de Alto Voltaje y Potencia 2CL
HVCA 2CL2FM
Specifications
| Specification | Conditions | Value |
|---|---|---|
| VRRM | At 25° C | 20000 V |
| VF | At 100 mA, 25 °C | 35 V |
| IFAVM | At 40 °C Ambient | 100 mA |
| IFAVM | At 55 °C In Oil | 170 mA |
| IR | At VRRM, 25 °C Ambient | 2 μA |
| IR | At VRRM, 100 °C Ambient | 50 μA |
| IFSM | At 8.3 mS, 25°C | 10 A |
| CJ | At VR = 0 VDC, Frequency = 1 MHz, 25 °C Ambient | 1.9 pF |
| TJMAX | 125 °C | |
| TRR | At IF = 50 mA; IR = -100 mA; Irr = -25 mA; 25 °C | 100 nS |
| Op. Temp | -55 to 125 °C | |
| L | 0.6 in. | |
| D | 0.17 in. | |
| d | 0.032 in. | |
| l | Minimum | 0.94 in. |






