DISTRONICA – SEMTEX INTERNATIONAL – HVCA Diodos de Alto Voltaje (High Voltage Diodes) – Diodos de Alto Voltaje y Potencia CL03
HVCA CL03-08
Specifications
| Specification | Conditions | Value |
|---|---|---|
| VRRM | At 25° C | 8000 V |
| VF | At IFAVM, 25 °C | 20 V |
| IFAVM | At 55 °C | 400 mA |
| IR | At VRRM, 25 °C Ambient | 2 μA |
| IFSM | At 8.3 mS, 25°C | 20 A |
| CJ | At VR = 0 VDC, Frequency = 1 MHz, 25 °C Ambient | 6.2 pF |
| TJMAX | 150 °C | |
| TRR | At IF = 200 mA; IR = -400 mA; Irr = -100 mA; 25 °C | 100 nS |
| Op. Temp | -55 to 150 °C | |
| L | 0.87 in. | |
| D | 0.3 in. | |
| d | 0.05 in. | |
| l | Minimum | 0.94 in. |






