DISTRONICA – SEMTEX INTERNATIONAL – HVCA Diodos de Alto Voltaje (High Voltage Diodes) – Diodos de Alto Voltaje y Potencia CL03
			
HVCA CL03-30
Specifications
| Specification | Conditions | Value | 
|---|---|---|
| VRRM | At 25° C | 30000 V | 
| VF | At IFAVM, 25 °C | 29 V | 
| IFAVM | At 55 °C | 120 mA | 
| IR | At VRRM, 25 °C Ambient | 2 μA | 
| IFSM | At 8.3 mS, 25°C | 20 A | 
| CJ | At VR = 0 VDC, Frequency = 1 MHz, 25 °C Ambient | 5.5 pF | 
| TJMAX | 125 °C | |
| TRR | At IF = 100 mA; IR = -200 mA; Irr = -50 mA; 25 °C | 100 nS | 
| Op. Temp | -55 to 125 °C | |
| L | 0.87 in. | |
| D | 0.3 in. | |
| d | 0.05 in. | |
| l | Minimum | 0.94 in. | 

			
			
					





