CK5W-18/51
Specifications
| Specification | Conditions | Value |
|---|---|---|
| VRMS | AC | 14400 VAC |
| IMAX | For 8 x 20 μs Pulse | 5000 A |
| VR (L-N) | 18 kV | |
| VDC REF | At 1 mA | 25.8 kV |
| VRES | At Steep of 1 x 10 µs Pulse | 61.2 kV |
| VRES | For Lightning Impulse 8 x 20 µs | 52.8 kV |
| VRES | For Switching Impulse 30 x 60 µs | 45 kV |
| ISWC | For Current Impulse 4 x 10 µs | 65 kA |
| VBIL | For Lighning Impulse | 69 kV |
| VBIL | At Power Frequency, Wet 1 Minute | 48 kV |
| Str. Tor. | 50 N m | |
| Str. Can. | 147 N m | |
| Creepage | 530 mm | |
| A | 1.18 in. | |
| B | 1.18 in. | |
| C | 9.133 in. | |
| D | 11.5 in. | |
| E | 2.047 in. | |
| F | 4.331 in. |
Notes
- Meets IEC600 99-4.






