Semiconductores Diodos de alto voltaje, Rectificadores, Condensadores ceramicos de alto voltaje, Varistores, Supresores, Diseño de Semiconductores...
Varistor de oxido metalico Z33M CKE - Distronica

Z33M Series

25000 A, 130 to 1000 V, 1.5 W, High Energy

Products

Part # VRMS VDC VN(DC) MIN VN(DC) NOM VN(DC) MAX WMAX VC IC IP C PD MAX Op. Temp. Store Temp.
V V V V V J V A A pF W °C °C
Z33M201 130 170 185 205 225 210 340 200 25000 4100 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M241 150 200 216 240 262 240 395 200 25000 3400 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M271 175 225 247 270 303 255 455 200 25000 2900 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M331 210 275 297 330 363 320 550 200 25000 2600 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M361 230 300 324 360 396 325 595 200 25000 2300 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M391 250 320 351 390 429 350 650 200 25000 2100 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M431 275 350 387 430 473 400 710 200 25000 2000 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M471 300 385 423 470 517 405 775 200 25000 1700 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M511 320 415 459 510 561 415 845 200 25000 1600 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M621 385 505 558 620 682 425 1025 200 25000 1300 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M681 420 560 612 680 748 450 1120 200 25000 1300 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M751 460 615 675 750 825 500 1240 200 25000 1100 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M781 485 640 702 780 858 520 1290 200 25000 1100 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M821 510 670 738 820 902 545 1355 200 25000 1000 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M911 550 745 819 910 1001 600 1500 200 25000 950 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M951 580 760 855 950 1045 600 1500 200 25000 900 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M102 625 825 900 1000 1100 655 1650 200 25000 840 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M112 680 895 990 1100 1210 725 1815 200 25000 770 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M122 750 970 1080 1200 1320 800 200 200 25000 690 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M142 880 1150 1260 1400 1540 850 2290 200 25000 590 1.5 55 to 125 55 to 125
Z33M162 1000 1200 1140 1600 1760 900 2550 200 25000 520 1.5 55 to 125 55 to 125

Notes

  • Device data taken at 25 °C.
  • Typical response time is less than 15 nanoseconds.

Consúltenos